產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
抓手
onrobot抓手
GP403XNC-C德國(guó)*SOMMER機(jī)械爪手GP403XNC-C
產(chǎn)品廠地:上海市
更新時(shí)間:2023-02-17
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:516
021-52910098-801
相關(guān)文章
類型 | 其他 | 容積 | 6m3 |
---|---|---|---|
重量 | 8kg | 材質(zhì) | 9 |
規(guī)格 | 5 | 壁厚 | 3mm |
高度 | 2 | 直徑 | 1 |
德國(guó)*SOMMER機(jī)械爪手GP403XNC-C
高品質(zhì)適用于高強(qiáng)度的負(fù)載需求
對(duì)活塞每個(gè)位置的大利用是高能緩沖的關(guān)鍵
低顫和精準(zhǔn)的剎車是歸功于漸細(xì)的螺紋槽設(shè)計(jì)
由于液壓的活塞導(dǎo)軌從而減少磨損
由于儲(chǔ)油槽的設(shè)計(jì)使產(chǎn)品壽命長(zhǎng)且使用安全
可用于高達(dá)10 bar的氣壓室中(*于高能型號(hào))
德國(guó)*SOMMER機(jī)械爪手GP403XNC-C
安裝尺寸: M4X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 變量 | 版本 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每行程大能量吸收 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每小時(shí)大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PME04X05NMDD-A | HIGH ENERGY | 無端頭 | 0.5 [Nm] | 1200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: M5X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 變量 | 版本 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每行程大能量吸收 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每小時(shí)大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PME05X05NMDD-A | HIGH ENERGY | 無端頭 | 0.8 [Nm] | 1800 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸: M6X0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號(hào) | 變量 | 版本 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每行程大能量吸收 | 連續(xù)運(yùn)作時(shí)每小時(shí)大能量吸收 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5H | HIGH ENERGY | 無端頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5HK | HIGH ENERGY | 塑料頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5HS | HIGH ENERGY | 鋼頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5M | HIGH ENERGY | 無端頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5MK | HIGH ENERGY | 塑料頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5MS | HIGH ENERGY | 鋼頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5S | HIGH ENERGY | 無端頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5SK | HIGH ENERGY | 塑料頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6X0.5SS | HIGH ENERGY | 鋼頭 | 1.5 [Nm] | 3200 [Nm/h] |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
抓手 模塊 卡盤新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航021-52910098,801
(全國(guó)服務(wù)熱線)上海市嘉定區(qū)博樂南路158號(hào)泰宸商務(wù)樓307室
2856852575@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025上海歐沁機(jī)電工程技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):滬ICP備10034786號(hào)-20
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml